另我們感到意外的是本周的高端機市場,雖然售價較高,但是本周相關的經銷商并沒有震撼的調價信息爆出。消費者也知道,在高端機市場,這些產品均具有高亮、智能等特點,所以售價偏高也在情理之中。
2009年2月28日北京中關村萬元以上商務教育投影機參考報價 | ||||
型號 | 特點 | 上周(¥) | 本周(¥) | 價格走勢 |
三洋 PLC-XU9000C | 1024*768 不詳 3000流明 | 10800 | 10800 | - |
索尼 VPL-CX160 | 1024*768 900:1 3600流明 | 13000 | 13000 | - |
三洋 PLC-XU1050C | 1024*768 500:1 4500流明 | 12000 | 12000 |
- |
三菱 LX-5120 | 1024*768 400:1 3100流明 | 10300 | 10300 | - |
松下 PT-BW10NT | 1280*800 500:1 2600流明 | 13700 | 13700 |
- |
3M CD20X | 1024*768 2000:1 2700流明 | 11000 | 11000 | - |
夏普 XG-J830XA | 1024*768 2000:1 4000流明 | 13500 | 13500 | - |
東芝 TDP-TW95 | 1024*768 2000:1 3000流明 | 12000 | 12000 | - |
東芝 TDP-TW100 | 1024*768 2000:1 3500流明 | 12000 | 12000 | - |
松下 PT-UX80NT | 1024*768 400:1 3000流明 | 12500 | 12500 | - |
愛普生 EMP-6110 | 1024*768 600:1 3500流明 | 14500 | 14500 |
- |
富可視 LP85 | 1024*768 2000:1 2600流明 | 14000 | 14000 | - |
松下 PT-BX20NT | 1024*768 500:1 3200流明 | 17500 | 17500 | - |
愛普生 EMP-1825 | 1024*768 500:1 3500流明 | 19300 | 19300 |
- |
愛普生 EMP-1715 | 1024*768 400:1 2700流明 | 14999 | 14999 | - |
東芝 TDP-T280 | 1024*768 3000:1 4500流明 | 19800 | 19800 | - |
松下 PT-BX100NT | 1024*768 400:1 3500流明 | 34000 | 34000 |
- |
編者注:本報價為編輯實時從經銷商處采集,由于市場情況變化較快,實際價格與成交價格可能存在一定的誤差,購買時請以市場價格為準。另外,各個經銷商由于促銷手段不同,價格在參考報價上也會有小規模的浮動,請消費者自行把握。
編輯點評:相對而言,本周的娛樂投影機市場最為精彩,產品的換代升級引起了眾多消費者的關注。另外,在商教投影機市場也有部分產品的售價大幅調整。但是在高端投影機市場,本周并沒有明顯的變動。