雖然部分品牌產品的價格出現了小幅下滑,但是在本周的主流商教市場上,漲價卻成為了絕對的主流,特別是日系的部分品牌,雖然漲幅不大,但是對于消費者來說還是受到了一定程度的影響。
2009年6月13日北京中關村六千—一萬商務教育投影機參考報價 | ||||
型號 | 特點 | 上周(¥) | 本周(¥) | 價格走勢 |
三星SP-P400B | 800*600 1000:1 150流明 | 6999 | 6000 | ↓ |
東芝 TLP-X3000 | 1024*768 600:1 3500流明 | 8000 | 8000 | - |
東芝 TDP-T45 |
1024*768 2200:1 3000流明 |
6600 |
6900 |
↑ |
東芝 TDP-T45C |
1024*768 2500:1 2300流明 |
6400 |
6600 |
↑ |
愛普生 EB-1730W | 1200*800 2000:1 3000流明 | 13300 | 13300 |
- |
三菱MD-553X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 6900 | 6900 |
- |
愛普生 EMP-1710 | 1024*768 400:1 2700流明 | 9400 | 10500 |
↑ |
愛普生 EMP-X68 | 1024*768 400:1 2600流明 | 6500 | 6500 |
- |
明基CP270 | 1024*768 1000:1 2000流明 | 6000 | 6000 |
- |
索尼 VPL-EX50 | 1024*768 500:1 2500流明 | 7200 | 7200 | - |
夏普 XG-M830XA | 1024*768 2200:1 3000流明 | 7400 | 8000 |
↑ |
夏普 XG-9180X | 1024*768 2000:1 3000流明 | 7800 | 7800 |
- |
NEC VT695+ | 1024*768 600:1 2500流明 | 7100 | 7100 | - |
日立 HCP-6680X | 1024*768 750:1 3500流明 | 8300 | 8300 |
- |
日立 HCP-890X | 1024*768 750:1 3000流明 | 6800 | 6800 |
- |
優派 PJL7200 | 1024*768 600:1 3000流明 | 9200 | 9200 |
- |
索尼 VPL-CX130 | 1024*768 600:1 3200流明 | 9800 | 9800 |
- |
東芝 TLP-X3000C | 1024*768 400:1 3000流明 | 9400 | 9400 |
- |
聯想 T151 | 1024*768 2300:1 4000流明 | 8900 | 8400 |
↓ |
NEC NP61+ | 1024*768 1600:1 3000流明 | 8700 | 8900 |
↑ |
編者注:本報價為編輯實時從經銷商處采集,由于市場情況變化較快,實際價格與成交價格可能存在一定的誤差,購買時請以市場價格為準。另外,各個經銷商由于促銷手段不同,價格在參考報價上也會有小規模的浮動,請消費者自行把握。