時(shí)間過的還是相當(dāng)?shù)目欤D(zhuǎn)眼已經(jīng)進(jìn)入了11月份了,現(xiàn)在的數(shù)碼相機(jī)市場還算是筆記本火熱的,金秋的新品陸續(xù)的基本上上市完畢,目前也有了第一輪的降價(jià)促銷,絕對是很有看點(diǎn)的,無論是單反相機(jī)市場,還是卡片機(jī)市場,都很值得關(guān)注,目前確實(shí)是個不錯的出手時(shí)機(jī),在消費(fèi)類卡片機(jī)新品不斷的沖擊市場,同時(shí)部分新品到貨即降還是吸引了不少大眾用戶的青睞,而鏡頭方面也是不同程度的調(diào)整,越來越接近年末市場價(jià)格越來越突出性價(jià)比,本周再度更新了主流的數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)以及鏡頭價(jià)格,數(shù)據(jù)量大,方便打大家查找核對,希望對大家的購買有所幫助!
本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
(2010.10.30) | ||||
產(chǎn)品型號 |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
佳能入門單反相機(jī) | ||||
450D單 | 3550 | 3550 | 改朝換代!佳能450D美少女樣張分析 | |
450D套 | 4050 | 4050 | 配18-55防抖鏡頭 佳能450D出新低 | 18-55 |
450D套 | 6850 | 6850 | 只要4150元 佳能450D已跌至谷底 | 18-200 |
500D單 | 4050 | 4050 | 假期出游必備 最適合學(xué)生超值單反推薦 | |
500D套 | 4700 | 4390 | 低價(jià)清倉 佳能500D帶票降至4699 | 18-55 |
500D套 | 7500 | 7500 | 高清入門單反 佳能500D帶票4688 | 18-200 |
550D單 | 4900 | 4900 | 安敢以下犯上?超強(qiáng)入門機(jī)EOS 550D評測 | |
550D套 | 5100 | 4950 | 嬌花美女仙人掌 佳能 EOS 550D試拍實(shí)戰(zhàn) | 18-55 |
550D套 | 7000 | 7000 | 8512愛死小白兔 佳能鏡皇550D車展實(shí)戰(zhàn) | 18-135 |
佳能中端單反相機(jī) | ||||
50D單 | 5830 | 6100 | 佳能 EOS 50D評測:從細(xì)節(jié)處呈現(xiàn)美麗 | |
50D套 | 7900 | 7900 | 配15-85鏡頭 佳能50D大降破萬元 | 18-135 |
50D套 | 9200 | 9380 | 高感度大PK!4款頂級APS單反孰優(yōu)孰劣? | 18-200 |
7D單 | 9300 | 9000 | 華麗蛻變 專業(yè)之選 佳能 EOS 7D基礎(chǔ)評測 | |
7D套 | 11300 | 11300 | APS-C巔峰之作!佳能 EOS 7D多圖實(shí)物詳解 | 18-135 |
7D套 | 13300 | 13300 | 720+1080的混戰(zhàn) 萬元以下高清單反搜羅 | 15-85 |
7D套 | 13800 | 13800 | 史上最詳盡全方位對比 佳能7D VS 550D | 18-200 |
60D單 | 7000 | 6450 | 17-40L+135L上陣 佳能60D國慶搶先試用 | |
60D套 | 8980 | 8980 | 17-40L+135L上陣 佳能60D國慶搶先試用 | 18-135 |
60D套 | 10200 | 10200 | 17-40L+135L上陣 佳能60D國慶搶先試用 | 18-200 |
佳能高端單反相機(jī) | ||||
5D Mark II單 | 16600 | 16500 | EOS 5D MARK2海量樣片及高清視頻賞析 | |
5D Mark II套 | 22600 | 22300 | 手足之爭!佳能四大熱門單反高感光PK! | 24-105 |
1D III | 21000 | 21000 | 新高速機(jī)皇! EOS 1D MARK III評測報(bào)告 | |
1Ds III | 42500 | 42500 | 邊緣吃緊!佳能1DsMARKIII配鏡皇評測 | |
1D IV | 29300 | 29300 | 速度之王!佳能EOS 1D MARK IV詳解! | |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |
時(shí)間過的還是相當(dāng)?shù)目欤D(zhuǎn)眼已經(jīng)進(jìn)入了11月份了,現(xiàn)在的數(shù)碼相機(jī)市場還算是筆記本火熱的,金秋的新品陸續(xù)的基本上上市完畢,目前也有了第一輪的降價(jià)促銷,絕對是很有看點(diǎn)的,無論是單反相機(jī)市場,還是卡片機(jī)市場,都很值得關(guān)注,目前確實(shí)是個不錯的出手時(shí)機(jī),在消費(fèi)類卡片機(jī)新品不斷的沖擊市場,同時(shí)部分新品到貨即降還是吸引了不少大眾用戶的青睞,而鏡頭方面也是不同程度的調(diào)整,越來越接近年末市場價(jià)格越來越突出性價(jià)比,本周再度更新了主流的數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)以及鏡頭價(jià)格,數(shù)據(jù)量大,方便打大家查找核對,希望對大家的購買有所幫助!
本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
尼康單反相機(jī)(2010.10.30) | ||||
產(chǎn)品型號 |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
尼康入門單反相機(jī) | ||||
D3000單 | 2980 | 2980 | 辦公室的玩偶情節(jié) 尼康D3000影棚小拍 | |
D3000套 | 3480 | 3480 | 套機(jī)跌入谷底 尼康 D3000勁爆3560 | 18-55 |
D5000單 | 3820 | 3700 | 享受操控的樂趣! 初試尼康新貴D5000 | |
D5000套 | 4350 | 4350 | 零利潤 尼康D5000+18-105爆5350 | 18-55 |
尼康中端單反相機(jī) | ||||
D90單 | 5400 | 5400 | 看尼康紅杏悄然出墻 創(chuàng)意單反D90評測 | |
D90套 | 7199 | 7000 | 配18-105鏡頭 尼康D90套機(jī)降數(shù)百 | 18-105 |
D300s單 | 9060 | 8600 | N家頂級APS機(jī)身 尼康D300s試拍北京車展 | |
D300s套 | 10400 | 10400 | 尖鋒對決!4款頂級APS單反高感度大對比 | 18-55 |
D300s套 | 14700 | 14700 | 停止CN口水戰(zhàn) 別在7D與D300s間徘徊 | 18-200 |
D700單 | 13900 | 13780 | 不只是全畫幅 尼康數(shù)碼單反D700評測 | |
尼康高端單反相機(jī) | ||||
D3s | 30400 | 30400 | 丟棄閃光燈 尼康D3S車展拍美女實(shí)戰(zhàn)體驗(yàn) | |
D3x | 46400 | 45900 | 冬季日本行 尼康 D3X攜XZP二代樣張?zhí)剌?/TD> | |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |
本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
索尼單反相機(jī)(2010.10.30) | ||||
產(chǎn)品型號 |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
索尼入門單反相機(jī) | ||||
a230單 | 2500 | 2500 | 快來輕松玩轉(zhuǎn)入門單反 索尼α230評測 | |
a230套 | 2850 | 2850 | 入門單反兄弟 索尼α230/α330真機(jī)對比 | 18-55 |
a230雙頭 | 3880 | 3880 | 配18-55鏡頭 索尼a230爆最賤價(jià)格 | 75-300 |
a330單 | 2900 | 2900 | 像傻瓜相機(jī)一樣簡單拍攝 索尼α330評測 | |
a330套 | 3140 | 3140 | 配18-55鏡頭 索尼a330欲跌穿3K | 18-55 |
a330雙頭 | 4230 | 4230 | 最便宜單反現(xiàn)身 索尼a330就3K多 | 75-300 |
a450套 | 3590 | 3590 | 入門相機(jī)也創(chuàng)新專業(yè)攝影師音子試用a450 | 18-55 |
a500單 | 4000 | 4000 | 索尼A500和30 1:2.8新單反新鏡搶先了解 | |
a500套 | 4240 | 4240 | 配18-250鏡頭 索尼a500只要7790 | 18-55 |
a500雙頭 | 5830 | 5830 | 配18-250鏡頭 索尼a500大降送卡 | 75-300 |
a550單 | 4500 | 4080 | 入門單反也有超高寬容度 索尼A550評測 | |
a550套 | 4700 | 4280 | 三大特點(diǎn)!索尼A550單反北海道測試之旅 | 18-55 |
a550雙頭 | 5830 | 5830 | 贈送包機(jī)布 索尼a550就4699帶票 | 75-300 |
a390套 | 3580 | 3580 | 18-55 | |
尼康高端單反相機(jī) | ||||
a900 | 15300 | 15300 | 索尼α900評測:全幅登場 三國重演? | |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |
本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
奧林巴斯單反相機(jī)(2010.10.30) | ||||
產(chǎn)品型號 |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
奧林巴斯單反相機(jī) | ||||
E450 套 | 3300 | 3300 | 入門戰(zhàn)升級 奧巴E450到貨分杯羹 | 14-42 |
E450雙頭 | 4050 | 4050 | 入門戰(zhàn)升級 奧巴E450到貨分杯羹 | |
E30 | 7200 | 7200 | 嘆為觀止!奧林巴斯 E30港澳試用手記 | |
E3 | 10300 | 10300 | 4/3系統(tǒng)新巔峰! 奧林巴斯 E-3全國首評 | |
E-P1 | 5650 | 5650 | 誰是便攜之王 奧林巴斯E-P1 松下GF1對比 | 14-42 |
E-P1 | 6000 | 6000 | 傳感器面積是王道 GF1/E-P1不敵理光GXR | 17定 |
E-P1雙頭 | 7000 | 7000 | 風(fēng)格迥異 松下GH1奧林巴斯E-P1廣告視頻 | |
E-P2 | 7150 | 7150 | 鏡觀西湖 奧林巴斯E-P2杭州試拍體驗(yàn)會 | 14-42 |
E-P2 | 7350 | 7350 | 復(fù)古造型 奧利巴斯EP2套機(jī)售7600 | 17定 |
E-PL1 | 3950 | 3950 | 漫走鼓浪嶼 奧巴E-PL1鏡頭下的初夏光影 | 14-42 |
E-PL1雙頭 | 5200 | 5200 | 胡吃海塞逍遙游 E-PL1眼中的日本眾生 | 17定 |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |
本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場采集,與市場同步 | ||||
賓得單反相機(jī)(2010.10.23) | ||||
產(chǎn)品型號 |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
賓得單反相機(jī) | ||||
K-x單 | 3700 | 3700 | 輕便小巧更好玩 賓得炫色單反K-x體驗(yàn) | |
K-x套 | 3760 | 3760 | X-MAN實(shí)力幾何?初試賓得入門單反K-x | 18-55 |
K-7單 | 6650 | 6650 | 北京的老巷子 賓得K-7配餅干拍南鑼鼓巷 | |
K-7套 | 7600 | 7600 | 枕水江南 夢里烏鎮(zhèn)! 賓得K-7冬日試鏡 | 18-55 |
松下GF1 | 4890 | 4890 | 有利亦有弊 解析松下GF1相機(jī)曝光流程 | |
理光GXR | 5400 | 5400 | 與APS-C單反較勁 理光GXR與A12模塊評測 | |
三星NX10 | 4100 | 4100 | 拿什么PK微4/3 三星單電NX10評測全解析 | |
索尼NEX-5 | 4800 | 4800 | 18-55 | |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |