項目名稱:少年宮多功能廳音響系統購置
采購人名稱:北京市豐臺區少年宮
采購人地址: 北京市豐臺區文體路36號
采購代理機構全稱:北京德基工程咨詢有限責任公司
采購代理機構地址:北京市豐臺科學城航豐路9號頤安鑫鼎科技企業大廈501室
采購代理機構聯系方式:電話:010-63717030-1074 傳真:63717030-1026
項目聯系人:蘇燕
采購用途:教學
招標方式:公開招標
財政預算金額:880000元
一、 采購需求:
音響設備供貨及安裝、調試。
二、投標人資格
1、投標人應滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件:
(一)具有獨立承擔民事責任的能力;
(二)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(三)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(四)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(五)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(六)法律、行政法規規定的其他條件。
2、投標人必須是在中國境內注冊的獨立法人單位或其他組織;
3、投標人必須具有有效期內的安全生產許可證;
4、投標人在北京市必須具有固定的售后服務部門和維護技術人員,且能提供良好的技術支持;
5、法定代表人為同一個人的兩個及兩個以上法人單位的母公司、全資子公司及其控股公司,不得同時參加本項目(一經證實,取消所有涉及單位的投標資格);
6、投標人必須具備中國演藝設備技術協會頒發的《演藝設備工程企業綜合技術能力等級<專業音響工程一級>評定證書》的資質;
7、投標人必須具備中國舞臺美術學會頒發的《專業舞臺音響設計、安裝及調試甲級資質等級證書》的資質;
8、投標人必須具備《建筑智能化工程專業承包叁級》及以上資質證書;
9、投標人自2010年1月1日以來,必須承擔過至少兩個單項合同金額人民幣80萬元以上的專業劇場舞臺專業音箱系統工程項目業績(不涵蓋單純設備采購合同的項目業績);
10、本項目不接受聯合體投標。
注:上述資格要求,投標人如有一條不符合,其投標將被拒絕。
三、報名及資格預審文件領取、遞交
1、報名時間: 2015年5月19日至 2015年5月25日止,上午9:00至11:30;下午13:00至16:00(北京時間)。
2、資格預審文件領取時間:另行通知
3、資格預審文件領取地點:北京市豐臺科學城航豐路9號頤安鑫鼎科技企業大廈501室
4、資格預審文件工本費:每本300元人民幣,售后不退。
5、資格預審文件遞交時間:詳見資格預審文件。
備注:當報名家數多于5家(不含5家)時,采用資格預審形式,當報名家數少于5家(含5家)時,采用資格后審形式。
四、投標報名、領取招標文件的企業須攜帶以下資料:
1、企業法定代表人身份證明及其身份證或法定代表人授權委托書原件及被委托人加蓋單位行政公章的身份證復印件;
2、工商部門頒發的企業營業執照副本原件及加蓋單位行政公章的復印件;
3、組織機構代碼證書原件及加蓋單位行政公章的復印件;
4、稅務登記證書原件及加蓋單位行政公章的復印件;
5、近三年在經營活動中無重大違法記錄的承諾書證明原件(格式自制);
6、具有履行合同所必需的固定的售后服務部門和維護技術人員,且能提供良好的技術支持的承諾書證明原件(格式自制);
7、會計師事務所出具的加蓋單位行政公章的上一年度財務審計報告復印件;
8、安全生產許可證原件及加蓋單位行政公章的復印件;
9、中國演藝設備技術協會頒發的《演藝設備工程企業綜合技術能力等級<專業音響工程一級>評定證書》的原件及加蓋單位行政公章的復印件;
10、中國舞臺美術學會頒發的《專業舞臺音響設計、安裝及調試甲級資質等級證書》的原件及加蓋單位行政公章的復印件;
11、《建筑智能化工程專業承包叁級》及以上資質證書原件及加蓋單位行政公章的復印件;
12、投標人自2012年1月1日以來,必須承擔過至少兩個單項合同金額人民幣80萬元以上的專業劇場舞臺專業音箱系統工程項目業績證明合同(不涵蓋單純設備采購合同的項目業績)原件及加蓋單位行政公章的復印件。
北京市豐臺少年宮東區多功能廳音響系統設備購置明細表 | ||||||
編號 | 設備說明 | 型號 | 數量 | 單位 | 規格 | |
A、音頻擴聲系統 | ||||||
A1 | 左主擴線性陣列揚聲器 | RA16 | 2 | 只 | 雙通道線性單元, 兩個低音單元,雙極子式配置 (8寸,2.5寸移動圈 , 銣磁鐵),3寸鈦隔膜高音單元,銣磁鐵,1.4寸音喉的平波指向, 頻響 70Hz-20kHz(±2 dB) 功率 LF800W@8Ω HF200W@16Ω 最大聲壓級 130dB 聲場覆蓋 120水平角垂直覆蓋依線陣長度而定 單元組成 2 x 8"釹鐵硼低音 1 x 1.4"鈦膜高音 | |
A2 | 右主擴線性陣列揚聲器 | RA16 | 2 | 只 | 雙通道線性單元, 兩個低音單元,雙極子式配置 (8寸,2.5寸移動圈 , 銣磁鐵),3寸鈦隔膜高音單元,銣磁鐵,1.4寸音喉的平波指向, 頻響 70Hz-20kHz(±2 dB) 功率 LF800W@8Ω HF200W@16Ω 最大聲壓級 130dB 聲場覆蓋 120水平角垂直覆蓋依線陣長度而定 單元組成 2 x 8"釹鐵硼低音 1 x 1.4"鈦膜高音 | |
A3 | 返送音箱揚聲器 | E616M | 2 | 只 | 對稱設計。超緊湊箱體。可以替代笨重的大返聽。 頻響 80Hz-20KHz (±2dB) 功率 650W 最大聲壓級 126 dB 聲場覆蓋 80H×60V 單元組成 1×1 "鈦膜高音 2×6"釹鐵硼低音 應用場所 錄音棚、劇場、演出 | |
A4 | 中置音箱揚聲器 | FULL10P | 2 | 只 | 頻率響應 37 ÷ 20.000 Hz (全系統) 最大聲壓級 峰值 133 dB 組件 低頻 高頻 1 x 10” 釹磁低音 (3” voice coil) 1” 釹驅動 (2.5” 音圈, 鈦膜 ) 高指向性 (80° H x 60° V) 波導喇叭 總輸出功率500 W | |
A5 | 超低頻揚聲器 | RA1815 | 2 | 只 | 折疊式號角設計 單元組成 1 x 18"釹鐵硼 低音 1 x 15"釹鐵硼低音 頻響 30Hz-120Hz 功率 18”1600W@4Ω15"1600W@4Ω 最大聲壓級 136dB 聲場覆蓋 心型 | |
A6 | 線陣列功率放大器 | PLM6800 |
|
臺 | 帶功放的處理器,24位AD/DA ∑—Δ轉換,一個強大的56-位數字處理器,可提供包括交叉,壓限,延時和均衡在內的全部功能,4通道數字功放(開關模式電源),智能線路系統,4×1700W(4Ω);4×1000W(8Ω). 通過LD2.4 USB 界面可由PC控制。 | |
A7 | 超低頻功率放大器 | PLM6800 | 1 | 臺 | 帶功放的處理器,24位AD/DA ∑—Δ轉換,一個強大的56-位數字處理器,可提供包括交叉,壓限,延時和均衡在內的全部功能,4通道數字功放(開關模式電源),智能線路系統,4×1700W(4Ω);4×1000W(8Ω). 通過LD2.4 USB 界面可由PC控制。 | |
A8 | 中置、返送揚聲器功率放大器 | PLM6800 | 1 | 臺 | 帶功放的處理器,24位AD/DA ∑—Δ轉換,一個強大的56-位數字處理器,可提供包括交叉,壓限,延時和均衡在內的全部功能,4通道數字功放(開關模式電源),智能線路系統,4×1700W(4Ω);4×1000W(8Ω). 通過LD2.4 USB 界面可由PC控制。 | |
B、控制部分 | ||||||
B1 | 32路數字調音臺 | X32 |
|
臺 | 32通道數字調音臺,16混音母線, 16個模擬XLR輸出及6個備用線路輸入/輸出端,2個耳機接口及1個帶有內置或外置話筒的對講區 48通道數字Snake, 模擬效果設有8個立體聲效果區,可模擬高端流行的外置設備的效果 超高功率32比特浮點DSP, | |
B2 | 輔助調試程序 | LD2.4 | 1 | 套 | USB 界面,配套 RACon 控制軟件和EASE Focus 軟件。 EASE Focus 是一款嚴謹的聲學模擬和安裝指示軟件:輸入場地的幾何模型數據, EASE Focus 軟件就可以互動地計算出線陣間單元張角等信息,指導安裝工作。 | |
C、錄放及音源監聽系統 | ||||||
C3 | 手持無線話筒 | EW135G3 | 3 | 套 | 堅固的金屬外殼 42 MHz的切換頻寬,1680個可調諧的UHF頻率帶給你無干擾的接收 增強的頻率組系統,每組最多12個兼容頻率 高品質的純分集接收技術 導音靜噪技術可以在發射機關閉時去除無線射頻干擾 | |
C4 | 頭戴無線話筒 | EW152G3 | 3 | 套 | 堅固的金屬外殼 42 MHz 的切換頻寬,1680個可調諧的UHF頻率帶給你無干擾的接收 增強的頻率組系統,每組最多12個兼容頻率 高品質的純分集接收技術 導音靜噪技術可以在發射機關閉時去除無線射頻干擾 自動頻率掃描功能可以自動尋找可用頻率 增強的音頻頻率范圍 利用紅外線界面與無線發射機同頻 | |
D、機柜線材及輔料 | ||||||
D1 | 設備機柜 | 32U | 1 | 套 | 設備機柜 | |
D2 | 音源機柜 | 16U | 1 | 套 | 音源機柜 | |
D3 | 線陣吊架 | B2 | 2 | 套 | 線陣吊架 | |
D4 | 電源時序器 | PX128 | 2 | 臺 | 電源時序器 | |
D5 | 4芯專業插頭 | 26 | 個 | 4芯專業插頭 | ||
D6 | 8芯專業插頭 | 6 | 個 | 8芯專業插頭 | ||
D7 | 卡農公頭 | 58 | 個 | 卡農公頭 | ||
D8 | 卡農母頭 | 45 | 個 | 卡農母頭 | ||
D9 | 大三芯專業插頭 | 25 | 個 | 大三芯專業插頭 | ||
D10 | 蓮花專業插頭 | 6 | 個 | 蓮花專業插頭 | ||
D11 | 小三芯專業插頭 | 3 | 個 | 小三芯專業插頭 | ||
D12 | 8芯信號線纜 | 20 | 米 | 8芯信號線纜 | ||
D13 | 細加灰線纜 | 172 | 米 | 細加灰線纜 | ||
D14 | 公牛插頭 | 3 | 個 | 公牛插頭 | ||
D15 | 電源插排 | 6 | 個 | 電源插排 | ||
D16 | 電纜線 | 3*4mm | 50 | 米 | 電纜線 | |
D17 | 多媒體信息盒 | 2 | 個 | 多媒體信息盒 | ||
D18 | 4芯音箱專業線纜 | 4*2.5mm | 120 | 米 | 4芯音箱專業線纜 | |
D19 | 2芯音箱專業線纜 | 2*2.5mm | 50 | 米 | 2芯音箱專業線纜 | |
D20 | 鋼絲繩 | 60 | 米 | 鋼絲繩 | ||
D21 | 保險扣 | 30 | 個 | 保險扣 | ||
D22 | 落地話筒支架 | 10 | 個 | 落地話筒支架 | ||
D23 | 手拉葫蘆 | 1T | 2 | 個 | 手拉葫蘆 | |
備注:本項目中的設備只采購國內品牌,不采購國際品牌。 |