產品參數一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
夏新 | LC-42HWT3P | 1920*1080 | 800 | 1200:1 | “雙核芯”技術;“低音錘”音響體系統;HDMI | 10600 |
TCL | LCD47K73 | 1366*768 | 500 | 1000:1 | DDHD二代PLUS高清數字芯片;亮彩引擎;膚色動態校正;HDMI | 12599 |
廈華 | LC-37R35 | 1920*1080 | 1000 | 8000:1 | 微晶雙核六色處理系統;插幀倍頻技術;2組HDMI | 9510 |
LG | 42LC7R | 1366*768 | 500 | 7000:1 | Slim Depth-超薄外觀;Simplink-遙控一線通2組HDMI | 10500 |
三星 | LA32R81B | 1366*768 | 550 | 10000:1 | Wide Color Enhancer靚彩技術; Anynet+ (HDMI-CEC)技術;2組HDMI | 7999 |
索尼 | KLV-40V200A | 1366*768 | 450 | 1300:1 | DRC數碼精密顯像技術; BRAVIAENGINEEX 圖像處理引擎; HDMI | 11688 |
總結:以上這六款產品在外觀方面都各具特色,并且性能方面也都非常主流。TCL這款LCD47K73雖然沒有達到1080P高清,但12599元的價格相對一款47寸大屏電視來講非常具有性價比。夏新 LC-42HWT3P和廈華LC-37R35都是高清產品,而且價格方面相比之前也有所下調,在同尺寸產品中也很有競爭力。其余三款產品,作為外資產品來講,價格方面在同尺寸產品中還是非常有優勢的,三星LA32R81B在外觀方面更是延續了R71的風格,肯定會有不錯的市場,對外觀方面有需求的消費者可以考慮一下以上幾款產品。