項目概況
廳影視中心設備采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于2022年02月14日 08時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:2021-ZBGJ-140H
項目名稱:廳影視中心設備采購
采購方式:公開招標
預算金額:8,377,639.68元
采購需求:
合同包1(視頻信號采集系統):
合同包預算金額:2,319,597.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻信息處理設備 | 便攜錄機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-2 | 視頻信息處理設備 | 便攜錄機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-3 | 其他存儲設備 | mini SSD固態硬盤 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,200.00 | - |
1-4 | 其他存儲設備 | 固態硬盤讀卡器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
1-5 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 切換臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 79,550.00 | - |
1-6 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 切換臺面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 51,550.00 | - |
1-7 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 切換臺(備) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,850.00 | - |
1-8 | 視頻信息處理設備 | RCP面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,750.00 | - |
1-9 | 視頻信息處理設備 | RCP示波器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
1-10 | 視頻信息處理設備 | 4K監視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-11 | 專業攝像機和信號源設備 | 演播室攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 111,400.00 | - |
1-12 | 其他視頻設備 | 肩托架套件 | 4(個) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | - |
1-13 | 其他視頻設備 | 氣壓三腳架 | 3(個) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
1-14 | 其他視頻設備 | 搖臂 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - |
1-15 | 專業攝像機和信號源設備 | 彩色尋像器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 68,600.00 | - |
1-16 | 鏡頭及器材 | 廣角鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 87,000.00 | - |
1-17 | 監聽機(機組) | 通話TALLY返送系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,900.00 | - |
1-18 | 監聽機(機組) | 導播耳機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-19 | 監聽機(機組) | 攝像耳機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-20 | 專業攝像機和信號源設備 | 4K傳輸轉換盒-攝影機 | 4(個) | 詳見采購文件 | 95,400.00 | - |
1-21 | 專業攝像機和信號源設備 | 4K傳輸轉換盒-導播 | 4(個) | 詳見采購文件 | 95,400.00 | - |
1-22 | 光纜 | 綜合光纜 | 4(條) | 詳見采購文件 | 41,000.00 | - |
1-23 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 矩陣 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,750.00 | - |
1-24 | 鏡頭及器材 | 標準鏡頭 | 3(個) | 詳見采購文件 | 135,000.00 | - |
1-25 | 其他視頻設備 | 攝像機快裝板 | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,720.00 | - |
1-26 | 其他視頻設備 | 攝像機三腳架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 42,400.00 | - |
1-27 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 提詞器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-28 | 話筒設備 | 無線領夾話筒 | 4(個) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
1-29 | 以太網交換機 | 以太網交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-30 | 字幕機 | 在線包裝系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 133,000.00 | - |
1-31 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 編碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 167,840.00 | - |
1-32 | 其他視頻設備 | 12G-SDI視分器 | 8(個) | 詳見采購文件 | 31,600.00 | - |
1-33 | 電視信號同步設備 | 同步信號發生器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | - |
1-34 | 其他視頻設備 | 鏡像轉換器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-35 | 電視錄制及電視播出中心設備 | 格式轉換器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-36 | 其他視頻設備 | 網線延長器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 1,825.00 | - |
1-37 | 其他視頻設備 | 導播監看轉換器 | 9(個) | 詳見采購文件 | 52,650.00 | - |
1-38 | 視頻信息處理設備 | 4K監視器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-39 | 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
1-40 | 話筒設備 | 新聞話筒 | 3(個) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-41 | 視頻信息處理設備 | SSD錄放機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 59,500.00 | - |
1-42 | 視頻信息處理設備 | SATA固態硬盤 | 10(個) | 詳見采購文件 | 23,990.00 | - |
1-43 | 視頻信息處理設備 | 固態硬盤讀卡器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | - |
1-44 | 視頻信息處理設備 | 綜合圖像顯示系統 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-45 | 其他視頻設備 | 導播操作臺 | 1(組) | 詳見采購文件 | 42,850.00 | - |
1-46 | 其他視頻設備 | 轉換器安裝托板 | 7(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
1-47 | 其他視頻設備 | SDI視頻電纜 | 10(卷) | 詳見采購文件 | 31,000.00 | - |
1-48 | 其他視頻設備 | 視頻BNC接頭 | 6(盒) | 詳見采購文件 | 21,456.00 | - |
1-49 | 其他視頻設備 | 視頻HDBNC接頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
1-50 | 其他視頻設備 | SDI同步視頻電纜 | 4(卷) | 詳見采購文件 | 6,336.00 | - |
1-51 | 其他視頻設備 | 同步視頻BNC接頭 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | - |
1-52 | 其他視頻設備 | 模擬音頻線 | 4(卷) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - |
1-53 | 其他視頻設備 | 話筒線 | 1(卷) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-54 | 其他視頻設備 | 卡儂(公、母頭) | 120(對) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | - |
1-55 | 擴音設備 | 有源監聽音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-56 | 監聽機(機組) | 監聽耳機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
1-57 | 監聽機(機組) | 主持人耳返 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
1-58 | 話筒設備 | 導播鵝頸話筒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 460.00 | - |
1-59 | 音視頻播放設備 | 音頻監視器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,550.00 | - |
1-60 | 其他視頻設備 | 75歐姆終結電阻 | 1(個) | 詳見采購文件 | 860.00 | - |
1-61 | 其他視頻設備 | 網線(305m/R) | 2(箱) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-62 | 其他視頻設備 | 水晶頭(100/PCS) | 2(盒) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
1-63 | 其他視頻設備 | 輔料(線號,熱縮管等) | 1(項) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-64 | 其他視頻設備 | 模套 | 1(個) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-65 | 其他視頻設備 | 模套 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,250.00 | - |
1-66 | 其他視頻設備 | 剝線鉗 | 1(個) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
1-67 | 其他視頻設備 | 視頻接口箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
1-68 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
1-69 | 其他視頻設備 | 壓接鉗 | 1(個) | 詳見采購文件 | 850.00 | - |
1-70 | 監聽機(機組) | 無線通話系統主站 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-71 | 其他視頻設備 | 電纜盤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
1-72 | 其他視頻設備 | 繞線盤 | 5(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-73 | 機動電視轉播及電視播出采訪設備 | 便攜視頻回傳設備 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
1-74 | 機動電視轉播及電視播出采訪設備 | 流媒體直播編碼器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,800.00 | - |
1-75 | 機動電視轉播及電視播出采訪設備 | 流媒體采集卡 | 2(個) | 詳見采購文件 | 16,600.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后3個月內完成供貨、安裝及調試
合同包2(后期編輯系統):
合同包預算金額:2,658,650.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 電視圖文創作系統設備 | 非編工作站 | 14(套) | 詳見采購文件 | 1,393,000.00 | - |
2-2 | 電視圖文創作系統設備 | 非線編輯存儲陣列 | 1(套) | 詳見采購文件 | 595,400.00 | - |
2-3 | 視頻信息處理設備 | 監視器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
2-4 | 不間斷電源(UPS) | ups不間斷電源 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
2-5 | 視頻信息處理設備 | 外置計算單元 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 195,000.00 | - |
2-6 | 視頻信息處理設備 | 調色臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 257,750.00 | - |
2-7 | 其他視頻設備 | 設備連接線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-8 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成實施服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后3個月內完成供貨、安裝及調試
合同包3(燈光影音系統):
合同包預算金額:2,359,588.68元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 普通電視設備(電視機) | 平板電視 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
3-2 | 擴音設備 | 擴音系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | - |
3-3 | 空調機 | 導控室空調 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-4 | 空調機 | 錄音棚空調 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-5 | 空調機 | 演播大廳空調 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 29,250.00 | - |
3-6 | 空調機 | 非編室空調 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,600.00 | - |
3-7 | 空調機 | 機房空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,800.00 | - |
3-8 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,147.68 | - |
3-9 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 播報桌椅及訪談區 家具(舞美置景家具)(定制) | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
3-10 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 非編室操作臺及附屬機柜(定制) | 1(套) | 詳見采購文件 | 245,000.00 | - |
3-11 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 175,200.00 | - |
3-12 | 空調機 | 審片室空調 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | - |
3-13 | 其他視頻設備 | 液壓顯示器支架 | 16(個) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
3-14 | 其他視頻設備 | 電視墻 | 1(項) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
3-15 | 其他視頻設備 | 伸縮支架 | 8(個) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | - |
3-16 | 普通電視設備(電視機) | 返看電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-17 | 其他視頻設備 | 移動電視架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
3-18 | LED 顯示屏 | LED全彩顯示屏 (主屏P2) | 1(組) | 詳見采購文件 | 255,965.00 | - |
3-19 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 (環廊部分P4) | 1(組) | 詳見采購文件 | 49,239.00 | - |
3-20 | LED 顯示屏 | LED異形屏 (播報桌部分) | 1(組) | 詳見采購文件 | 38,750.00 | - |
3-21 | 其他視頻設備 | 接收卡 | 90(個) | 詳見采購文件 | 11,700.00 | - |
3-22 | 其他視頻設備 | 發送卡 | 10(個) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
3-23 | 視頻信息處理設備 | 視頻拼控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,400.00 | - |
3-24 | 其他視頻設備 | 弧形鋼結構 | 1(組) | 詳見采購文件 | 39,669.00 | - |
3-25 | 其他視頻設備 | 安裝線材輔料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-26 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
3-27 | 攝影專用燈 | LED平板燈 | 43(個) | 詳見采購文件 | 136,740.00 | - |
3-28 | 攝影專用燈 | LED聚光燈 | 15(個) | 詳見采購文件 | 54,450.00 | - |
3-29 | 其他燈具 | 調光臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
3-30 | 其他燈具 | 燈光直通箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,200.00 | - |
3-31 | 其他燈具 | 信號放大器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,406.00 | - |
3-32 | 其他燈具 | 燈鉤 | 58(個) | 詳見采購文件 | 3,770.00 | - |
3-33 | 其他燈具 | 恒力鉸鏈 | 25(條) | 詳見采購文件 | 15,450.00 | - |
3-34 | 其他燈具 | 電纜橋架 | 40(個) | 詳見采購文件 | 1,920.00 | - |
3-35 | 其他燈具 | 阻燃電纜 | 500(米) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - |
3-36 | 其他燈具 | 燈光信號線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
3-37 | 其他燈具 | 燈具接插件 | 60(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
3-38 | 其他燈具 | 分線盒 | 10(個) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | - |
3-39 | 其他燈具 | 鋁合金桁架 | 1(組) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | - |
3-40 | 其他燈具 | 安裝輔料 | 1(項) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
3-41 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
3-42 | 攝影專用燈 | 點光源影視燈 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
3-43 | 攝影專用燈 | 便攜平板燈 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 161,400.00 | - |
3-44 | 其他燈具 | 影視級全彩燈泡套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
3-45 | 其他燈具 | 擋光板 | 6(個) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
3-46 | 其他燈具 | 拋物線反光罩 | 6(個) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
3-47 | 其他燈具 | 柔光球大 | 6(個) | 詳見采購文件 | 5,100.00 | - |
3-48 | 其他燈具 | 柔光球 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,180.00 | - |
3-49 | 其他燈具 | 聚光筒 | 6(個) | 詳見采購文件 | 19,200.00 | - |
3-50 | 其他燈具 | 補光環形燈 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
3-51 | 其他燈具 | 大型魔術腿C型架 | 16(個) | 詳見采購文件 | 8,320.00 | - |
3-52 | 電池及能源系統 | 充電器四充座充 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-53 | 電池及能源系統 | V口電池 | 24(個) | 詳見采購文件 | 57,120.00 | - |
3-54 | 電視圖文創作系統設備 | 集中渲染工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 215,900.00 | - |
3-55 | 播控設備 | 控制臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,999.00 | - |
3-56 | 播控設備 | 聲卡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
3-57 | 行業應用軟件 | 音頻制作宿主 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
3-58 | 收音設備 | 人聲錄音話筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
3-59 | 收音設備 | 樂器錄音話筒 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
3-60 | 收音設備 | 話筒放大器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
3-61 | 監聽機(機組) | 有源監聽音箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | 24,800.00 | - |
3-62 | 監聽機(機組) | 耳機分配器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | - |
3-63 | 監聽機(機組) | 混音監聽耳機 | 5(個) | 詳見采購文件 | 6,495.00 | - |
3-64 | 話筒設備 | 對講話筒 | 1(個) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
3-65 | 錄音外圍設備 | 話筒支架 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,040.00 | - |
3-66 | 錄音外圍設備 | 耳分支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
3-67 | 錄音外圍設備 | 防噴罩 | 2(個) | 詳見采購文件 | 492.00 | - |
3-68 | 錄音外圍設備 | 音頻線材 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
3-69 | 錄音外圍設備 | 操作臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
3-70 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成實施服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
3-71 | 調音臺 | 調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
3-72 | 擴音設備 | 主音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-73 | 擴音設備 | 低音音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
3-74 | 擴音設備 | 返送音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-75 | 擴音設備 | 后置音箱 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
3-76 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
3-77 | 聲處理設備 | 處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-78 | 聲處理設備 | 均衡 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
3-79 | 聲處理設備 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
3-80 | 話筒設備 | U段無線話筒真分集 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,840.00 | - |
3-81 | 聲處理設備 | 移動12U 機柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 510.00 | - |
3-82 | 聲處理設備 | 設備連接線 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
3-83 | 硬件集成實施服務 | 硬件集成實施服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,386.00 | - |
3-84 | 聲處理設備 | 電源時序器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,210.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后2個月內完成供貨、安裝及調試
合同包4(攝影攝像設備):
合同包預算金額:1,039,804.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他存儲設備 | 運動相機存儲卡 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,390.00 | - |
4-2 | 其他視頻設備 | 電影機戰術套件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 11,164.00 | - |
4-3 | 其他視頻設備 | 手持穩定器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,398.00 | - |
4-4 | 其他視頻設備 | 便利背鏈接組件 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,299.00 | - |
4-5 | 其他視頻設備 | 大型穩定器智能電池 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,996.00 | - |
4-6 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | - |
4-7 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 17,250.00 | - |
4-8 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,199.00 | - |
4-9 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
4-10 | 鏡頭及器材 | 變焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,599.00 | - |
4-11 | 鏡頭及器材 | 鏡頭及器材 | 1(個) | 詳見采購文件 | 14,200.00 | - |
4-12 | 鏡頭及器材 | 變焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 17,300.00 | - |
4-13 | 其他視頻設備 | 魔術腿轉接支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,999.00 | - |
4-14 | 其他視頻設備 | 穩定器配件(拓展板) | 1(個) | 詳見采購文件 | 599.00 | - |
4-15 | 鏡頭及器材 | 變焦鏡頭 | 4(個) | 詳見采購文件 | 59,200.00 | - |
4-16 | 攝錄一體機 | 單反相機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,999.00 | - |
4-17 | 其他存儲設備 | 存儲卡 | 2(個) | 詳見采購文件 | 5,398.00 | - |
4-18 | 虛擬演播室設備 | 移動便攜摳像綠箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
4-19 | 電視信號同步設備 | 時碼同步器 | 5(個) | 詳見采購文件 | 12,750.00 | - |
4-20 | 其他視頻設備 | 電動滑軌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
4-21 | 攝錄一體機 | 單反相機(18-200) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
4-22 | 監聽機(機組) | 對講機 | 10(個) | 詳見采購文件 | 4,690.00 | - |
4-23 | 電池及能源系統 | 鋰電池防爆箱 | 10(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
4-24 | 其他生產輔助用電器 | 器材庫管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,100.00 | - |
4-25 | 攝錄一體機 | 攝錄一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 146,000.00 | - |
4-26 | 其他存儲設備 | 4K用存儲卡 | 4(個) | 詳見采購文件 | 47,200.00 | - |
4-27 | 其他存儲設備 | 高速讀卡器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
4-28 | 攝影專用燈 | LED新聞燈 | 4(個) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
4-29 | 其他視頻設備 | 無人機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
4-30 | 其他視頻設備 | 攝像機包 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,560.00 | - |
4-31 | 專業攝像機和信號源設備 | 電影機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 205,200.00 | - |
4-32 | 鏡頭及器材 | 定焦鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,300.00 | - |
4-33 | 鏡頭及器材 | 微距鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
4-34 | 鏡頭及器材 | 特種鏡頭 | 1(個) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
4-35 | 鏡頭及器材 | 鏡頭保護鏡套件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,562.00 | - |
4-36 | 鏡頭及器材 | 方形濾鏡套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 15,608.00 | - |
4-37 | 其他存儲設備 | 存儲卡 | 8(個) | 詳見采購文件 | 17,592.00 | - |
4-38 | 其他存儲設備 | 讀卡器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,798.00 | - |
4-39 | 電池及能源系統 | 電池 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,920.00 | - |
4-40 | 電池及能源系統 | 電池 | 8(個) | 詳見采購文件 | 34,800.00 | - |
4-41 | 電池及能源系統 | 電池充電器 | 4(個) | 詳見采購文件 | 5,596.00 | - |
4-42 | 鏡頭及器材 | 電子防潮柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
4-43 | 鏡頭及器材 | 鏡頭移動拉桿箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,560.00 | - |
4-44 | 其他視頻設備 | L快裝板 | 2(個) | 詳見采購文件 | 198.00 | - |
4-45 | 專業攝像機和信號源設備 | 運動相機 | 10(個) | 詳見采購文件 | 34,990.00 | - |
4-46 | 專業攝像機和信號源設備 | 運動相機配件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 1,290.00 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:合同簽訂后2個月內完成供貨、安裝及調試
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包3(燈光影音系統)特定資格要求如下:
(1)核心產品廠家需具備電子與智能化工程專業承包二級以上(含二級)資質及安全生產許可證,并委派專業技術人員現場指導安裝、調試。
三、獲取招標文件
時間:2022年01月22日至2022年01月28日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節假日除外)
地點:公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2022年02月14日 08時00分00秒(北京時間)
地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區華山路89號
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:黑龍江省哈爾濱市南崗區華山路89號
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.釆購人信息
名稱:黑龍江省公安廳
地址:南崗區中山路145號
聯系方式:0451-82696068
2.釆購代理機構信息
名稱:智博國際工程咨詢有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區華山路89號
聯系方式:0451-81900000
3.項目聯系方式
項目聯系人:王女士
電話:0451-81900000
智博國際工程咨詢有限公司
2022年01月21日
相關附件:
廳影視中心設備采購招標文件(2022012101).pdf