42英寸以上液晶電視全報(bào)價(jià)
品牌/型號(hào) | 分辨率 | 亮度 | 響應(yīng)時(shí)間 | 對(duì)比度 | 價(jià)格/元 |
康佳 LC-TM4711 | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 13999 |
東芝 47WL66C | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 25999 |
海信 TLM4788P | 1920×1080 | 1000 | 8ms | 1000:1 | 15999 |
TCL LCD47K73 | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 14880 |
廈華 LC-47R27 | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 16999 |
夏普46G7 | 1920×1080 | 450 | 4ms | 10000:1 | 29999 |
索尼 KLV46X200A |
1920×1080 | 1000 | 8ms | 1000:1 | 39190 |
松下 TH-65PV600C | 1366×768 | 1500 | - | 5000:1 | 109980 |
東芝 47WL68C | 1920×1080 | 500 | 8ms | 3000:1 | 22980 |
TCL LCD47B68 | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 29990 |
松下 TH-50PV60C | 1366×768 | 1200 | - | 10000:1 | 39980 |
夏普52G7 | 1920×1080 | 450 | 4ms | 10000:1 | 39999 |
索尼 KLV52X200A |
1920×1080 | 1200 | 8ms | 3000:1 | 99990 |
夏普 LCD-46G1 | 1920×1080 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 無(wú) |
海爾 L46A9-AK | 1920×1080 | 800 | 8ms | 1000:1 | 19231 |
長(zhǎng)虹 LT4619P | 1920×1080 | 600 | 8ms | 1000:1 | 19490 |
索尼 KLV46V200A |
1366×768 | 1000 | 8ms | 3000:1 | 23599 |
從價(jià)格上來(lái)看,這個(gè)尺寸的電視售價(jià)都不便宜,不過(guò)大屏幕的液晶電視上市后,也引發(fā)了一連串的降價(jià),索尼的46V200A價(jià)格有所降低,要23599元。夏普G7系列可謂引人注目46英寸的價(jià)格降到29999元,52英寸更是猛只賣39999元,另外還有廈華使用52英寸的夏普面板的電視才29999元,是目前最便宜的52英寸液晶。
綜述:
如果拿這個(gè)價(jià)格和一年前相比肯定會(huì)嚇一跳,電視是降價(jià)了但是是否真正的降到了我們所能承受的心理價(jià)位呢,這還需要市場(chǎng)來(lái)證明。
以上就搜集整理的目前市場(chǎng)上正在銷售的主流平板電視的報(bào)價(jià)和一些新上市產(chǎn)品的價(jià)格,它們的尺寸從最小的20英寸一直到目前最大的65英寸電視,價(jià)格從不足三千元到十萬(wàn)元。不過(guò)一些有價(jià)無(wú)貨的型號(hào)沒(méi)有羅列近來(lái),希望能給你一個(gè)參考。