產品參數一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
松下 | TH-42PA60C | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 逐行掃描等離子屏;伽馬校正系統(tǒng); 動態(tài)噪波;HDMI | 8000 |
長虹 | PT4288 | 1280*1024 | 1500 | 10000:1 | 五場三維矢量感知技術;七段均衡器;HDMI | 7990 |
海信 | TPW4233 | 852*480 | 1500 | 10000:1 | 新亮彩技術;ACM色彩優(yōu)化;HDMI | 8890 |
LG | 42PC1R | 1024*768 | 1200 | 10000:1 | 慮光膜技術;XD純數字引擎芯片;HDMI | 7710 |
飛利浦 | 42PF7520Z | 1024 x 1024i | 1500 | 3000:1 | 逐點晶晰技術;HDMI | 8480 |
總結:整體來講這五款產品性價比還是非常不錯的,尤其是LG這款42PC1R,不僅擁有時尚的外觀,而且畫質、音質方面的表現(xiàn)都十分出色,7710元的價格更是非常具有誘惑力,非常值得購買。并且這五款產品都配備了HDMI接口,又添加了產品的亮點,近期想購買等離子電視的消費者不妨考慮一下這幾款產品。