產(chǎn)品參數(shù)一覽表:
品牌 | 型號(hào) | 分辯率 | 亮度 | 對(duì)比度 | 主要特點(diǎn)及接口 | 價(jià)格 |
TCL | L42M61R | 1366*768 | 550 | 6000:1 | 時(shí)光再現(xiàn)和USB錄像功能;HDMI、兩組USB | 14999 |
夏新 | LC42W1 | 1366*768 | 700 | 5000:1 | BT院線功能;“雙核芯Ⅱ代”高清影像技術(shù);2路USB、2路HDMI | 8800 |
康佳 | LC-32BT26 | 1366*768 | 450 | 5000:1 | 夏普屏;麗翔二代引擎技術(shù);HDMI | 6600 |
索尼 | KLV-40V200A | 1366*768 | 450 | 1300:1 | BRAVIAENGINEEX圖像處理引擎;同樣包含DRC技術(shù);HDMI | 10990 |
三星 | LA32R81B | 1366*768 | 550 | 10000:1 | Wide Color Enhancer靚彩技術(shù);兩組HDMI | 7990 |
松下 | TH-50PV70C | 1366*768 | - | - | 第十代等離子屏幕;1.3版HDMI | 19980 |
總結(jié):整體來看,這六款產(chǎn)品都各具特點(diǎn),談到性價(jià)比,那自然非夏新LC42W1莫屬,TCL這款具有可錄功能的L42M61R電視,目前14999元的價(jià)格也還算適中,康佳這款LC-32BT26產(chǎn)品,采用夏普屏,自然也會(huì)擁有不少的市場(chǎng)。談到外觀方面,小編就推薦三星這款LA32R81B了,時(shí)尚的外觀不得不讓人尤中的喜歡,索尼KLV-40V200A在性能方面自然是無需質(zhì)疑的,而且目前在價(jià)格方面也有不小的降幅,喜歡等離子產(chǎn)品的消費(fèi)者自然不要錯(cuò)過松下這款TH-50PV70C,作為一款新品來講,還是非常有誘惑力的。