產品參數一覽表:
品牌 | 型號 | 分辯率 | 亮度 | 對比度 | 主要特點及接口 | 價格 |
廈華 | LC-52R36 | 1920*1080 | 800 | 8000:1 | 夏普ASV液晶面板;全能微晶;雙HDMI、雙USB | 26000 |
海爾 | L52A18-A | 1920*1080 | 500 | 6000:1 | 夏普屏;自由播;雙HDMI | 29999 |
夏普 | LCD-52G7 | 1920*1080 | 450 | 1500∶1 | 夏普八代屏;新QS技術;4波長背光燈;雙HDMI | 39990 |
三星 | LA52F71B | 1920*1080 | 500 | 6000:1 | wiselink智能連接;雙HDMI | 39990 |
索尼 | KLV-52X200A | 1920*1080 | 480 | 1300:1 | WCG-CCFL亮艷色彩背光源;BRAVIA ENGINE EX 圖像處理引擎;雙HDMI | 49990 |
總結:這五款產品都擁有頂級的配置,不過在價格方面來看,廈華LC-52R36和海爾L52A18-A這兩款國產大屏性價比還是不錯的,不足三萬元的價格非常值得購買。另外三款產品在價格方面相比兩款國產品牌還是要高出不少,尤其是索尼這款KLV-52X200A,目前49990元的價格相比國產電視要高出兩萬元,不過對于那些發燒友級消費者來講還是不錯的,畢竟相比上市時已經下降了不少,喜歡高端大屏的消費者可以根據自己的消費水平來選擇不同的產品。