進入十一黃金周,各彩電廠商都開始拿出尖銳利器,紛紛推出驚爆價平板電視產品。尤其在以康佳、TCL、海信、、創維以及長虹等彩電企業為代表的表現下,整個家電賣場火熱度非常高。同時,在家電賣場的全面配合之下,平板電視產品已經達到空前歷史最低價。下面就讓我們看看9月30日馬甸國美電器最新平板電視報價,期望對哪些打算在十一黃金周想購買平板電視的朋友有些參考。
相關報價:9月29日大中中塔店平板電視最新報價
9月29日國美公主墳平板電視最新報價
廈華 馬甸國美平板電視最新價格信息
在廈華平板電視產品中,十一黃金周最受關注的產品主要以最新上市的鉑睿系列和藍極系列、藍海系列為主。其中鉑睿系列以實惠的價格和新品,得到眾多普通消費者的青睞。另外,藍極系列和藍海系列憑借著出色的畫質表現和良好的口碑,成為市場上非常熱銷的產品。
廈華 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
鉑睿系列 | 32英寸 | LC-32HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 3999 | 精美禮品 | |||
26英寸 | LC-26HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 2999 | 精美禮品 | ||||
22英寸 | LC-22HC56 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 1999 | 精美禮品 | ||||
藍海系列 | 52英寸 | LC-52HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 19999 | 6000 | 13999 | 送移動硬盤 | |
47英寸 | LC-47HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 11999 | 2000 | 9999 | 送多媒體播放器 | ||
42英寸 | LC-42HW35 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | 送高檔絨布飛鏢 | ||
鉑爵系列 | 42英寸 | LC-42HK55 | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 6999 | 送高檔絨布飛鏢 | |||
32英寸 | LC-32HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 4999 | 500 | 4499 | 精美禮品 | ||
26英寸 | LC-26HU25 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 3999 | 500 | 3499 | 精美禮品 | ||
藍極系列 | 52英寸 | LC-52HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 19999 | 4000 | 15999 | 送移動硬盤 | |
47英寸 | LC-47HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 12999 | 3000 | 9999 | 送多媒體播放器 | ||
42英寸 | LC-42HW36R | 廈華 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | 送高檔絨布飛鏢 | ||
32英寸 | LC-32HU36 | 廈華 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.7 | 5999 | 1000 | 4999 | 精美禮品 | ||
等離子電視 | 42英寸 | PH-42HU31 | 廈華 | 等離子電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5999 | 精美禮品 | |||
50英寸 | PH-50HU31 | 廈華 | 等離子電視 | 1366x768 | 2007.9 | 10999 | 1000 | 9999 | 精美禮品 |
平板電視最新價格信息
康佳在十一前期推出了3.5厘米超薄i-sport68系列液晶電視產品,雖然在十一期間并未在賣場現身,但是在賣場還是迎來了不少消費者的詢問。而康佳在奧運會前期推出的i-sport08系列、i-sport60系列、i-sport36系列、i-sport30系列等愛運動產品也吸引了不少消費者的選購。
康佳 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
I-sport 08系列 | 52英寸 | LC52DT08DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 17999 | 2000 | 15999 | 新品 | |
47英寸 | LC47DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 | ||
42英寸 | LC42DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 11999 | 11999 | 新品 | |||
37英寸 | LC37DT08C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 8499 | 1000 | 7499 | 新品 | ||
32英寸 | LC32DT08AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 6999 | 6999 | 新品 | |||
I-sport 60系列 | 42英寸 | LC42DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
32英寸 | LC32DS60C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 5999 | 5999 | ||||
I-sport30系列 | 47英寸 | LC47DS30C | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 8999 | 8999 | |||
42英寸 | LC42DS30D | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 7999 | 7999 | ||||
32英寸 | LC32DS30 | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 4999 | 4999 | ||||
I-sport 36系列 | 32英寸 | LC32CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 6499 | 1000 | 5499 | ||
42英寸 | LC42CT36AC | 康佳 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 12999 | 2000 | 10999 | |||
47英寸 | LC47CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 10999 | 1000 | 9999 | |||
52英寸 | LC52CT36DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 16999 | 16999 | ||||
20系列 | 47英寸 | LC47BT20DC | 康佳 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.4 | 11999 | 1000 | 10999 |
平板電視最新價格信息
作為國際領先彩電企業的TCL,在十一黃金周期間憑借著最新上市的X9系列互動娛樂電視成為了平板電視市場最活躍的系列產品之一。另外,在E9系列、M71系列等實惠產品的促銷之下,TCL品牌也是家電賣場最火的品牌。想選購TCL平板電視的朋友可以關注一下馬甸國美電器平板電視報價。
TCL 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
X9系列 | 52英寸 | L52X9FRC | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.9 | 28999 | 28999 | 新品 | ||
E9FR系列 | 46英寸 | L46E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 | |
42英寸 | L42E9FR | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 2900 | 9099 | 新品 | ||
E9系列 | 46英寸 | L46E9 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 12999 | 3900 | 9099 | 新品 | |
42英寸 | L42E9 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 9999 | 2000 | 7999 | 新品 | ||
40英寸 | L40E9 | TCL | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 9999 | 9999 | 新品 | |||
H78系列 | 52英寸 | L52H78F | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 21999 | 1000 | 20999 | ||
E77系列 | 46英寸 | L46E77 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 9999 | 2000 | 7999 | ||
42英寸 | L42E77 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 7999 | 2000 | 5999 | |||
32英寸 | L32E77 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 6999 | 1000 | 5999 | |||
“炫律M61”系列 | 42英寸 | L42M61F | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.5 | 9999 | 1000 | 8999 | ||
37英寸 | L37M61B | TCL | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.5 | 6599 | 6599 | ||||
32英寸 | L32M61 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.5 | 5999 | 5999 | ||||
K73系列 | 32英寸 | LCD32K73 | TCL | 液晶電視 | 1366x768 | 2006.5 | 4999 | 1000 | 3999 |
平板電視最新價格信息
海信在十一黃金周,LED電視格外受到消費者的關注。一款LED42英寸TLM42T08GP液晶電視在保持16999元的價格之下,還贈送22英寸玲瓏液晶電視,非常具有誘惑力。另外,海信天翼系列、金冠系列等產品也吸引了大眾消費者的關注。
海信 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LDE電視 | 42英寸 | TLM42T08GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.5 | 16999 | 16999 | 送海信22寸玲瓏液晶 | ||
P69系列 | 32英寸 | TLM32P69G | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
37英寸 | TLM37P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 10999 | 2500 | 8499 | 新品 | ||
52英寸 | TLM52P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 17999 | 2000 | 15999 | 新品 | ||
47英寸 | TLM47P69GP | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 13999 | 4000 | 9999 | 新品 | ||
V68系列 | 40英寸 | TLM40V68P | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 7499 | 7499 | |||
22英寸 | TLM22V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 2499 | 2499 | ||||
32英寸 | TLM32V68 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.3 | 5999 | 1400 | 4599 | 新品 | ||
42英寸 | TLM42V68PR | 海信 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.3 | 10999 | 3500 | 7499 | 新品 | ||
天翼 | 46英寸 | TLM46V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 10999 | 10999 | |||
40英寸 | TLM40V69 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 8999 | 1000 | 7999 | |||
真+E29系列 | 52英寸 | TLM52E29P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.12 | 15999 | 2000 | 13999 | ||
37英寸 | TLM37E29 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 6699 | 500 | 6199 | |||
天香 | 42英寸 | TLM4236P | 海信 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 7599 | 7599 | |||
等離子電視 | 50英寸 | TPW5029D | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 288.5 | 10499 | 10499 | 新品(限量) | ||
50英寸 | TPW50M39 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 288.5 | 7999 | 7999 | 新品 | |||
42英寸 | TPW42M39 | 海信 | 液晶電視 | 1366x768 | 288.5 | 5999 | 5999 | 新品 | |||
37英寸 | TPW37M39 | 海信 | 液晶電視 | 1024×720 | 288.5 | 5799 | 5799 | 新品 | |||
32英寸 | TPW3208 | 海信 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.8 | 3999 | 3999 | ||||
平板電視最新價格信息
長虹在十一黃金周期間以900系列、700系列和600系列促銷為主,三大系列產品具有大幅度的促銷活動,購買不同型號電視還贈送迷你自行車和數字錄放機等產品,非常具有吸引力,同時也使得長虹彩電產品在賣場人氣非常旺。
長虹 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
618系列 | 32英寸 | PT32618 | 長虹 | 液晶電視 | 852×480 | 2008.8 | 4999 | 4999 | 送迷你自行車 | ||
37英寸 | PT37618 | 長虹 | 液晶電視 | 1024×720 | 2008.8 | 5990 | 5990 | 送迷你自行車 | |||
42英寸 | PT42618 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 7499 | 7499 | 送迷你自行車 | |||
50英寸 | PT50618 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 11999 | 11999 | 送數字錄放機 | |||
900系列 | 47英寸 | LT52900 | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 15999 | 15999 | 送數字錄放機 | ||
46英寸 | LT46900 | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 12999 | 12999 | 送數字錄放機 | |||
42英寸 | LT42900 | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 9999 | 9999 | 送數字錄放機 | |||
37英寸 | LT37900 | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 7999 | 7999 | 電磁爐 | |||
32英寸 | LT32900 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 5999 | 5999 | 送迷你自行車 | |||
866系列 | 47英寸 | LT47866FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.12 | 16999 | 1000 | 15999 | 送迷你自行車 | |
42英寸 | LT42866DR | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 12999 | 4000 | 8999 | 送迷你自行車 | ||
37英寸 | LT37866 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 7999 | 1000 | 6999 | |||
32英寸 | LT32866 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.12 | 6499 | 6499 | 送5.1家庭影院 | |||
69系列 | 32英寸 | LT3269 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5999 | 5999 | |||
19系列 | 42英寸 | LT4219FHD | 長虹 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
700系列 | 47英寸 | LT47700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 16999 | 16999 | |||
42英寸 | LT42700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 8999 | 8999 | 送迷你自行車 | |||
37英寸 | LT37700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 7599 | 1100 | 6499 | |||
32英寸 | LT32700 | 長虹 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5599 | 5599 | ||||
等離子電視 | 50英寸 | PT50700 | 長虹 | 等離子電視 | 1366x768 | 2007.4 | 10499 | 10499 | 送5.1家庭影院 | ||
50英寸 | PT50600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366x768 | 2007.4 | 10999 | 10999 | ||||
60英寸 | PT60600 | 長虹 | 等離子電視 | 1366x768 | 2007.4 | 39999 | 39999 | ||||
32英寸 | PT32600 | 長虹 | 等離子電視 | 852x480 | 2007.8 | 4299 | 4299 | 送大禮包 |
平板電視最新價格信息
創維在十一黃金周主要以最新推出的酷開L02系列液晶電視為主,同時加上L01系列以及L18系列、L28系列等產品的低價促銷,也成為了國產彩電品牌中非常受歡迎的品牌之一。
創維 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
L02列 | 47英寸 | 47L02RF | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 11990 | 11990 | 新品 | |||
42英寸 | 42L02RF | 創維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 9990 | 9990 | 新品(限量版) | |||
32英寸 | 32L02RM | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 5490 | 5490 | 新品 | |||
L01列 | 47英寸 | 47L01HF | 創維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 11990 | 3000 | 8990 | 新品 | |
42英寸 | 42L01HM | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 7990 | 1000 | 6990 | 新品 | ||
32英寸 | 32L01HM | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 4590 | 600 | 3990 | 新品 | ||
L08酷系列 | 42英寸 | 42L08RT-F | 創維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.5 | 13990 | 2000 | 11990 | 新品 | |
32英寸 | 32L08RT | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 7990 | 2000 | 5990 | 新品 | ||
L18酷系列 | 52英寸 | 52L18RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 23990 | 23990 | |||
L28酷系列 | 47英寸 | 47L28RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 11990 | 2000 | 9990 | ||
42英寸 | 42L28RM-F | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 8990 | 1000 | 7990 | |||
37英寸 | 37L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 7990 | 1000 | 6990 | |||
32英寸 | 32L28RM | 創維 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5990 | 1000 | 4990 |
平板電視最新價格信息
在十一黃金周,海爾在平板電視產品上的銷量卻表現的并不令人滿意。其旗下雖有多款產品促銷和部分新品上市,但是在沒有什么特色功能的表現下,并未吸引多少消費者的眼球,相比康佳、海信、長虹、廈華等品牌,海爾可以說是一個孤獨者。
海爾 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
K1系列 | 26英寸 | LK26K1 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.7 | 4699 | 4699 | ||||
32英寸 | LK32K1 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.7 | 5699 | 5699 | |||||
37英寸 | LK37K1 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.7 | 7399 | 7399 | |||||
40英寸 | LU40K1 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.7 | 8999 | 1000 | 7999 | ||||
42英寸 | LU42K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.7 | 9999 | 1000 | 8999 | |||
寶藍T系列 | 47英寸 | LR47T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 18999 | 18999 | |||
37英寸 | LU37T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 6999 | 6999 | ||||
42英寸 | LR42T1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 13999 | 3000 | 10999 | |||
寶藍系列 | 42英寸 | L42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 9999 | 9999 | |||
42英寸 | LU42R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920×1080 | 2008.1 | 9999 | 2000 | 7999 | |||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5699 | 5699 | ||||
32英寸 | LU32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 6999 | 6999 | ||||
32英寸 | P32R1 | 海爾 | 等離子電視 | 852*480 | 2007.9 | 5299 | 1000 | 4299 |
平板電視最新價格信息
在十一期間,三星可謂陣容強大,其旗下650系列、610系列、550系列以及350系列等多款產品具有促銷活動,并且在十一前期還上市了最新推出的600系列液晶電視,受到了不少消費者的青睞。
三星 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
600系列 | 52英寸 | LA52A600A4R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.8 | 18999 | 2000 | 16999 | 新品 | |
650系列 | 52英寸 | LA52A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 24999 | 24999 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | ||
40英寸 | LA40A650A1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 14999 | 1000 | 13999 | 新品 | ||
610系列 | 40英寸 | LA40A610A3R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 11999 | 1000 | 10999 | 新品 | |
52英寸 | LA52A610A3R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 19999 | 2000 | 17999 | 新品 | ||
550系列 | 40英寸 | LA40A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 10499 | 10499 | 新品 | ||
46英寸 | LA46A550P1R | 三星 | 液晶電視 | 1920*1080 | 2008.4 | 13499 | 13499 | 新品 | |||
350系列 | 32英寸 | LA32A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 5999 | 5999 | 新品 | ||
37英寸 | LA37A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 7499 | 7499 | 新品 | |||
40英寸 | LA40A350C1 | 三星 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.4 | 7999 | 7999 | 新品 |
平板電視最新價格信息
在十一期間,索尼仍然以前期主推的V440系列、W380系列產品為主,而價格方面與十一前期變化不是很大,相比三星來說,索尼在產品上顯得有點落后,而從賣場的熱銷度來看,索尼也不如三星的氣勢。
索尼(SONY)平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
W380A系列 | 52英寸 | KLV-52W380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 24990 | 24990 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46W380A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 19990 | 2000 | 17990 | 新品 | ||
S400A系列 | 37英寸 | KLV-37S400A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 7490 | 7490 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32S400A | 索尼 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.5 | 5990 | 5990 | 新品 | |||
20英寸 | KLV-20S400A | 索尼 | 液晶電視 | 1366*768 | 2008.5 | 3998 | 3998 | 新品 | |||
J400A系列 | 46英寸 | KLV-46J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 11990 | 11990 | 新品 | ||
40英寸 | KLV-40J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 9490 | 1000 | 8490 | 新品 | ||
32英寸 | KLV-32J400A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.6 | 6990 | 6990 | 新品 | |||
V440A系列 | 52英寸 | KLV-52V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 19990 | 19990 | 新品 | ||
46英寸 | KLV-46V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 13990 | 13990 | 新品 | |||
40英寸 | KLV-40V440A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 10490 | 10490 | 新品 | |||
X300A系列 | 70英寸 | KLV-70X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 420390 | 420390 | |||
52英寸 | KLV-52X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 58990 | 58990 | ||||
46英寸 | KLV-46X300A | 索尼 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.9 | 28990 | 28990 |
平板電視最新價格信息
東芝十一黃金周上架了兩款最新的CV500C系列和XV500C系列兩大主流產品,并且其新品實惠的價格也吸引了不少消費者的眼球。同時,東芝還對旗下X3300系列、ZF500C系列以及XF300C系列產品進行全線降價促銷,其實非常兇猛。
東芝 平板電視最新報價 | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
CV500C系列 | 42英寸 | 42CV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 8980 | 8980 | 新品 | ||
XV500C系列 | 42英寸 | 42XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 13980 | 13980 | 新品 | ||
46英寸 | 46XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 15980 | 15980 | 新品 | |||
52英寸 | 52XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.8 | 22980 | 22980 | 新品 | |||
32英寸 | 32XV500C | 東芝 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.8 | 7980 | 7980 | 新品 | |||
ZF500C系列 | 40英寸 | 40ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 14980 | 14980 | 新品 | ||
46英寸 | 46ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 17980 | 17980 | 新品 | |||
52英寸 | 52ZF500C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 24980 | 24980 | 新品 | |||
X3300C系列 | 32英寸 | 32X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 7980 | 1000 | 6980 | 新品 | |
37英寸 | 37X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 10980 | 2000 | 8980 | 新品 | ||
42英寸 | 42X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 12980 | 3000 | 9980 | 新品 | ||
46英寸 | 46X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 15980 | 4000 | 11980 | 新品 | ||
52英寸 | 52X3300C | 東芝 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 22980 | 4000 | 18980 | 新品 | ||
AV300C | 42英寸 | 42AV300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 7980 | 7980 | |||
32英寸 | 32AV300C | 東芝 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.1 | 5789 | 5789 |
平板電視最新價格信息
飛利浦在十一黃金周期間推出了最新的8系列液晶電視精品,不過其新品上市并未出現降價促銷活動,昂貴的價格也只是成了消費者的奢侈品。不過飛利浦旗下3系列、5系列以及7系列液晶電視在實惠價格的表現下,受到了不少消費者喜歡,其銷量也非常高。
飛利浦 平板電視最新報價 | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
8系列 | 42英寸 | 52PFL8803D | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.7 | 29990 | 29990 | 新品 | ||
3系列 | 32英寸 | 32PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 6490 | 1000 | 5490 | 新品 | |
37英寸 | 37PFL3403 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366×768 | 2008.6 | 8990 | 1000 | 7990 | 新品 | ||
5系列 | 52英寸 | 52PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 20999 | 3000 | 17999 | 新品 | |
47英寸 | 47PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 13990 | 3000 | 10990 | 新品 | ||
32英寸 | 32PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.4 | 7490 | 1500 | 5990 | 新品 | ||
42英寸 | 42PFL5403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 9990 | 9990 | 新品 | |||
9系列 | 47英寸 | 47PFL9532 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 20990 | 2000 | 18990 | 新品 | |
7系列 | 42英寸 | 42PFL7403/93 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 14990 | 14990 | 新品 | ||
47英寸 | 47PFL7422 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2007.8 | 9990 | 9990 | ||||
TA2800系列 | 42英寸 | 42TA2800 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 9990 | 1000 | 8990 | ||
32英寸 | 32TA2800 | 飛利浦 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.8 | 6998 | 1000 | 5998 |
平板電視最新價格信息
在外資品牌中,LG是最受歡迎的品牌之一,不僅有選購電視送大禮包的促銷活動,同時旗下多款產品均有不同程度的降價。其中最受消費者關注和喜歡的就是LG60系列液晶電視。想選購LG電視的朋友可以關注一下馬甸國美LG平板電視價格信息。
LG 平板電視最新報價 | |||||||||||
類型 | 尺寸 | 型號 | 品牌 | 電視類型 | 基本參數 | 上市日期 | 標價 | 特價 | 直降 | 最終價格 | 備注 |
LG60系列 | 47英寸 | 47LG60FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 10990 | 10990 | 新品(送大禮包) | ||
42英寸 | 42LG60FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 9990 | 9990 | 新品(送大禮包) | |||
32英寸 | 32LG60UR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 6990 | 6990 | 新品(送大禮包) | |||
LG50系列 | 52英寸 | 52LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 19990 | 2800 | 17190 | 新品(送大禮包) | |
42英寸 | 42LG50FR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.4 | 12790 | 2800 | 9990 | 新品(送大禮包) | ||
52英寸 | 52LG50YR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.1 | 20990 | 20990 | 新品(送大禮包) | |||
47英寸 | 47LG50YR | LG | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.1 | 15499 | 15499 | 新品(送大禮包) | |||
