十一黃金周恰逢祖國(guó)60年華誕與中秋雙節(jié),如同國(guó)慶閱兵展示我國(guó)最新式武器裝備一樣,家電商場(chǎng)也成了各大彩電品牌比拼新技術(shù)、新產(chǎn)品的演武場(chǎng)。在這場(chǎng)對(duì)決中,海爾彩電脫穎而出,成為家電賣(mài)場(chǎng)內(nèi)聚集消費(fèi)者最多的區(qū)域之一。據(jù)了解,海爾模卡電視不同型號(hào)全面開(kāi)花,僅10.1當(dāng)天,銷量就已過(guò)萬(wàn)臺(tái)。
海爾平板電視 09年十一黃金周公主墳國(guó)美最新報(bào)價(jià) | |||||||||||
系列 | 尺寸 | 型號(hào) | 品牌 | 電視類型 | 基本參數(shù) | 上市日期 | 標(biāo)價(jià) | 特價(jià) | 直降 | 最終價(jià)格 | 備注 |
55英寸 | LE55R3 | 海爾 | 液晶電視 | 18999 | 18999 | ||||||
55英寸 | LU55R3 | 海爾 | 液晶電視 | 19999 | 1100 | 18899 | |||||
模卡系列 | 46英寸 | LB46R3 | 海爾 | 液晶電視 | 8999 | 1000 | 7999 | ||||
42英寸 | LB42R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.12 | 7999 | 1000 | 6999 | 新品 | ||
32英寸 | LB32R3 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2009.1 | 4999 | 1000 | 3999 | 新品 | ||
42英寸 | L42R3 | 海爾 | 液晶電視 | 5999 | 5999 | ||||||
32英寸 | L32R3 | 海爾 | 液晶電視 | 4199 | 4199 | ||||||
26英寸 | LB26R3 | 海爾 | 液晶電視 | 2009.1 | 3999 | 1000 | 2999 | ||||
K1系列 | 42英寸 | LU42K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1920x1080 | 2008.9 | 5999 | 1000 | 4999 | ||
32英寸 | LU32K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 4699 | 4699 | ||||
26英寸 | LU26K1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2008.9 | 2999 | 2999 | ||||
寶藍(lán)R1系列 | 46英寸 | L46R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 5699 | 5699 | |||
32英寸 | L32R1 | 海爾 | 液晶電視 | 1366x768 | 2007.9 | 3999 | 3999 |
海爾平板電視推薦導(dǎo)讀:
海爾模卡響徹IFA 勝利歸來(lái)獻(xiàn)禮國(guó)民
山寨版“模卡”驚現(xiàn) 是“標(biāo)新立異”還是邯鄲學(xué)步?
海爾模卡T3新品搶占節(jié)能平板市場(chǎng)制高點(diǎn)