輸出通道 | 單板4路,可擴展至64路 |
分辨率 | 輸出分辨率包括 |
色彩深度 | 每像素32位 |
輸出信號 | DVI/VGA |
視頻輸入 | |
輸入 | 單板8路,可擴展至128路 |
輸入格式 | NTSC、PAL 或 SECAM |
采集速度 | 大于25幀/秒 |
RGB輸入 | |
輸入 | 單板4路,可擴展至64路 |
格式 | 具有任何同步類型(合成、單獨、綠色同步)的RGB |
采集速度 | 大于25幀/秒 |
輸入最大分辨率 | 1600× |
采集接口 | VGA/RGB分量 |
數字輸入 | |
輸入 | 4路,可擴展至64路 |
格式 | HDMI信號/DVI |
采集速度 | 大于25幀/秒 |
輸入最大分辨率 | 1920× |
采集接口 | DVI或HDMI接口 |
網絡數字矩陣 | |
輸入 | 網絡數字視頻,4路D1,可擴展至16路D1或64路CIF |
輸出 | CIF/D1 |
格式 | H.263/MPEG4 |
采集速度 | 大于25幀/秒 |
輸入最大分辨率 | D1 |
網絡接口 | TCP/IP |
通訊接口 | |
協議 | TCP/IP |
接口 | 1路10/100/1000Mbps以太網,RJ45端口。/視具體型號而定 |
串口 | 1 個高速 16550 端口,RS |
USB | 4 個端口/視具體型號而定 |
RS485 | 1個 |
操作環境 | |
溫度 | |
濕度 | 10-95% 無冷凝 |
機箱電源 | ATX 500W電源 |
功耗(+3W) | 約40W(單板) |
控制器管理軟件 | 大華嵌入式網絡控制終端 |
結構 | 4U, |
重量(kg) | 15 |
聯系公司: 浙江大華技術股份有限公司
部 門: 圖形圖像事業部
公司地址: 杭州市濱江區濱安路1187號
郵 編: 310053
電 話: 0571-28005857 28001391
傳 真: 0571-28005851
技術支持熱線:0571-28935900 28935950
商務咨詢熱線:0571-28006671 28005857 28001391
售后服務熱線:0571-28016332
商務傳真:0571-28005851