經歷了電視節目的陸續停播,3D電視無辜的“躺著也中槍”,不過就目前情況來看,內地的3D電視市場還是一片光明的,下面我們來看看,在過去的30周里,3D電視的市場排行榜是怎么樣的!以下數據來自奧維資訊:
排名 | 品牌 | 型號 | 平均價格(元) | 市場占有率 |
1 | 創維 | 50E550E | 4353 | 2.07% |
2 | 索尼 | KDL-55W800A | 8712 | 1.54% |
3 | 海信 | LED46K310X3D | 3874 | 1.44% |
4 | 三星 | UA55F6400AJ | 9395 | 1.42% |
5 | TCL | L39E5090J-3D | 2911 | 1.28% |
6 | 創維 | 32E510C | 1781 | 1.21% |
7 | 創維 | 42E615L | 3309 | 1.13% |
8 | 海信 | LED55K360X3D | 6631 | 1.11% |
9 | TCL | L55F3320-3D | 5422 | 1.09% |
10 | 康佳 | LED50R5100DE | 4359 | 1.04% |
從數據方面來看,國產自由品牌還是占了80%的市場份額,說明在3D電視方面,國有品牌的受眾度和性價比還是相對比較高的,這也是3D市場在中國深受關注的原因。