項目概況
東華理工大學三教智慧教室教學設施與空調改造項目 招標項目的潛在投標人應在 江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/) 獲取招標文件,并于 2022年07月07日 14點30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況:
項目編號:JXTC2022080180
項目名稱:東華理工大學三教智慧教室教學設施與空調改造項目
采購方式:公開招標
預算金額:10319999.71 元
最高限價:無
采購需求:
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算(人民幣) | 技術需求或服務要求 |
贛購2022J000605169 | 增加插孔 | 2 | 間 | 2000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605158 | 數字紅外無線教學擴聲系統主機 1 | 60 | 臺 | 114000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605186 | 8芯配線架 | 2 | 套 | 340.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605171 | 沙發 | 4 | 套 | 6000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605187 | 法輪盤(SC接頭) | 112 | 只 | 560.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605168 | 兩匹 天井機空調 | 6 | 套 | 45660.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605166 | 五匹 柜機空調 | 11 | 套 | 119350.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605160 | 梁上水鉆開洞 | 168 | 個 | 8400.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605215 | 對講、廣播、監聽模塊 | 123 | 套 | 116235.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605200 | 20米延長網線 | 123 | 條 | 22140.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605229 | 長焦工程投影機 | 12 | 臺 | 275400.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605194 | esight授權-1 | 140 | 套 | 14000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605206 | 鍵鼠套裝 | 123 | 套 | 12300.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605202 | 有線麥克風 | 123 | 臺 | 159900.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605211 | 講臺(含定制講臺多媒體插座) | 123 | 臺 | 516600.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605162 | 保護套及人工(室內銅管及水管套)80/100 | 980 | 米 | 49000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605221 | 智能物聯網絡中央控制器 | 123 | 臺 | 365310.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605212 | 系統對接服務 | 1 | 套 | 10000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605208 | 云終端 | 123 | 臺 | 492000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605230 | 超短焦激光投影機 | 29 | 臺 | 580000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605183 | 1:16光分路器 | 13 | 套 | 2600.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605159 | 支架及人工安裝(加厚不銹鋼吊架) | 160 | 副 | 25520.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605197 | 網絡時鐘 | 123 | 臺 | 132840.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605196 | 4口ONU | 123 | 臺 | 86100.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605199 | 智慧教學系統 | 1 | 套 | 750000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605177 | 施工費用-熔纖 | 712 | 芯 | 14240.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605223 | 投影幕布(階梯教室、大教室) | 12 | 張 | 18000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605185 | 24口光纖配線架 | 2 | 套 | 720.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605191 | 8芯光纜 | 200 | 米 | 500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605214 | 智能物聯網電源控制器 | 6 | 臺 | 6000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605198 | 智慧教學軟件 | 1 | 套 | 150000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605217 | 發卡器 | 2 | 個 | 1350.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605205 | 教育桌面云軟件-融合版 | 123 | 套 | 118080.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605213 | 智慧教室管理云平臺 | 1 | 套 | 40500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605222 | 投影吊架 | 41 | 套 | 12300.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605219 | 7寸液晶電容觸摸屏 | 123 | 臺 | 182655.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605188 | 熔接尾纖(SC接頭) | 112 | 條 | 896.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605176 | 施工費用-敷設8芯、24芯光纜 | 650 | 米 | 1950.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605174 | 設備調試測試費用 | 1 | 項 | 16819.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605173 | 線材 | 123 | 套 | 162454.71元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605165 | 兩匹銅管及保溫 | 65 | 米 | 7605.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605163 | 冷凝水管及保溫 | 1694 | 米 | 33880.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605226 | 中教室搪瓷白板(書寫用) | 24 | 套 | 77040.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605189 | 尾纖(SC接頭) | 298 | 條 | 5960.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605161 | 電源線及套管人工 | 14485 | 米 | 101395.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605175 | 施工費用-敷設2芯皮線光纜 | 12000 | 米 | 18000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605180 | 機柜 | 1 | 套 | 500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605204 | 數字紅外接收器 | 123 | 臺 | 116850.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605218 | 讀卡器 | 123 | 套 | 66420.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605203 | 數字紅外無線麥克風 | 123 | 臺 | 110700.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605193 | esight授權-2 | 420 | 套 | 6300.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605179 | 10分線槽 | 2000 | 米 | 10000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605167 | 五匹 天井機空調 | 151 | 套 | 1668550.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605210 | 云桌面服務器 | 1 | 臺 | 35480.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605181 | 機柜 | 1 | 套 | 2500.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605227 | 小教室搪瓷白板(書寫用) | 87 | 套 | 267525.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605224 | 中教室搪瓷白板(投影用) | 29 | 套 | 92510.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605195 | 4口ONU | 10 | 臺 | 13200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605178 | 輔材 | 1 | 批 | 14000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605225 | 大教室搪瓷白板(書寫用) | 12 | 套 | 77040.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605184 | 48芯配線架 | 1 | 套 | 480.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605164 | 五匹銅管及保溫 | 1629 | 米 | 260640.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605228 | 98寸交互智能平板 | 82 | 臺 | 2357910.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605190 | 2芯皮線光纜 | 12000 | 米 | 13200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605207 | 顯示器 | 123 | 臺 | 108240.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605201 | 磁吸式頸掛繩 | 1500 | 條 | 24000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605209 | 網盤服務器 | 1 | 臺 | 29385.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605172 | 窗簾 | 2 | 套 | 1200.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605216 | 網絡對講廣播主機 | 1 | 個 | 4725.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605182 | 2米六類成品網線 | 369 | 條 | 5535.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605170 | 茶幾 | 4 | 張 | 2000.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605192 | 24芯光纜 | 500 | 米 | 1600.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605220 | 嵌入式軟件 | 123 | 套 | 33210.00元 | 詳見公告附件 |
贛購2022J000605157 | 數字紅外無線教學擴聲系統主機 2 | 63 | 臺 | 119700.00元 | 詳見公告附件 |
合同履行期限:合同簽訂后50日內。
本項目不接受聯合體投標。
二、申請人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;(1)具有獨立承擔民事責任的能力(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度 (3)具有履行合同所必須的設備和專業技術能力 (4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄(6)法律、行政法規規定的其他條件。2.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的采購活動。3.投標人被“信用中國”列入失信被執行人或稅收違法黑名單的或被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的),不得參與本項目的政府采購活動。4.落實政府采購政策需滿足的資格要求:如本項目采購的產品屬于政府強制采購節能產品的,必須提供《節能產品政府采購品目清單》的產品。5.本項目的特定資格要求:為本采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的,不得參加本項目的政府采購活動。
三、獲取招標文件:
時間:2022年06月16日 至 2022年06月23日,每天上午0:00至12:00,下午13:00至23:30(北京時間,法定節假日除外 )
地點:江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/)
方式:網上報名和下載招標文件。(詳見其他補充事宜)
售價:0.00元
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點:
2022年07月07日 14點30分 (北京時間)(自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止,不得少于20日)
地點:江西省南昌市青山湖區高新區紫陽大道3088號2樓第8開標室。
五、公告期限:
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜:
1、本項目采購國內產品,不允許提供進口產品參與采購活動;2、潛在投標人必須在江西省公共資源交易網(網址:http://jxsggzy.cn/web/)注冊并辦理江西省CA數字證書和電子簽章。具體要求詳見“江西省政府采購網”(網址:http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/)。
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:江西省機電設備招標有限公司
地址:江西省南昌市東湖區省政府大院北二路92號(咨詢大廈)
聯系方式:0791-86212719
2.采購代理機構信息
名稱:江西省機電設備招標有限公司
地址:江西省南昌市東湖區省政府大院北二路92號(咨詢大廈)
聯系方式:0791-86212719
3.項目聯系方式
項目聯系人:任沛菘
電話:0791-86212719