在典型參數的比較中,選擇的產品是索尼V300系列液晶電視最具性價比和銷量最好的,以及索尼唯一主推的32英寸產品KLV-32V300A與夏普暢銷型號32英寸的液晶電視機LCD-32BK8(LCD-32BK7)作對比。
項目 | KLV-32V300A | LCD-32BK8/7 |
屏幕尺寸 | 32英寸 | 32英寸 |
顯示屏比率 | 16 : 9 | 16 : 9 |
分辨率 | 1366×768 | 1366×768 |
可視角度 | 178°/178° | 176°/176° |
響應時間 | 8ms | 6ms |
亮度 | 未知 | 450cd/m2 |
對比度 | 1600:1(8000:1動態) | 1200:1 |
背光源 | WCG-CCFL (亮艷色彩背光源) | 長壽命背光燈 |
數字信號處理系統 | BRAVIA ENGINE | 10bit高畫質LSI芯片 |
雙畫面功能 | 單調諧器雙畫面 | 單調諧器雙畫面 |
背光調節 | 光感器—背光自動調節 | 智能亮度調節 |
立體聲 | S-Force Front Surround前置虛擬環繞聲系統 | 立體環繞 |
智能音量控制 | 擁有 | 未知 |
TV端子輸入 | 1組 | 1組 |
AV端子輸入 | 3組 | 2組 |
S-Video輸入 | 2組 | 1組 |
分量輸入 | 2組 | 2組 |
HDMI輸入 | 2組 | 2組 |
D-Sub輸入 | 1組 | 1組 |
機身尺寸 | 790×530×100mm | 815×651×306mm |
凈重 | 14kg | 20kg |
最大功耗 | 未知 | 158W |
基本參數的對比可以看出KLV-32V300A為代表的索尼V300系列液晶電視略勝一籌,其在對比度、芯片、音效、背光源等幾個重要方面均超過了夏普同檔次的LCD-32BK8(LCD-32BK7)為代表的“BK8”“BK7”系列產品。不過在響應時間這個參數上,夏普產品占有優勢,這也是夏普液晶屏幕主要的技術特點之一。